不要与职员混淆。
棍棒是双手挥舞的近战武器类别,需要敏捷和智力才能装备。
无武装
尽管节杖被认为是双手武器,但在装备节杖时可以使用无武装技能。使用无武装技能时,用户将始终使用赤手空拳而不是节杖。伤害计算时忽略武器的本地属性,仿佛玩家没有装备节杖。然而,全局修正仍然适用。
节杖列表
主页:节杖列表
物品 | ![]() | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长节杖![]() | 1 | 10 | 0 | 9-18 | 1.40 | 10.00% | 18.9 | 18.9 | 使用此武器增加 16%近战攻击范围 |
绑定法杖![]() | 1 | 1 | 1 | 7-12 | 1.40 | 10.00% | 13.3 | 13.3 | — |
哥特式法杖![]() | 11 | 22 | 11 | 16-26 | 1.40 | 11.50% | 29.4 | 29.4 | — |
炫光法杖![]() | 16 | 30 | 14 | 13-54 | 1.40 | 10.00% | — | 46.9 | — |
新月法杖![]() | 20 | 37 | 16 | 19-39 | 1.50 | 10.00% | 43.5 | 43.5 | — |
钢尖权杖![]() | 28 | 51 | 22 | 28-51 | 1.40 | 10.00% | 55.3 | 55.3 | — |
切割棍棒![]() | 33 | 60 | 25 | 29-60 | 1.40 | 10.00% | 62.3 | 62.3 | — |
屏障法杖![]() | 37 | 67 | 27 | 33-55 | 1.40 | 10.00% | 61.6 | 61.6 | +10%-15%提升阻挡几率 |
达到棍术![]() | 45 | 81 | 33 | 35-72 | 1.40 | 10.00% | 74.9 | 74.9 | 使用此武器增加 16%近战攻击范围 |
野蛮棍![]() | 48 | 86 | 35 | 43-72 | 1.40 | 11.50% | 80.5 | 80.5 | — |
弧形棍棒![]() | 51 | 91 | 36 | 30-57 | 1.40 | 10.00% | — | 60.9 | — |
蜡封法杖![]() | 55 | 98 | 39 | 40-83 | 1.50 | 10.00% | 92.2 | 92.2 | — |
刀刃权杖![]() | 59 | 105 | 42 | 45-94 | 1.40 | 10.00% | 97.3 | 97.3 | — |
守护权杖![]() | 62 | 110 | 44 | 49-82 | 1.40 | 10.00% | 91.7 | 91.7 | +10%-15%提升阻挡几率 |
邪恶棍![]() | 67 | 133 | 53 | 55-92 | 1.40 | 11.50% | 102.9 | 102.9 | — |
月牙棍![]() | 72 | 150 | 59 | 50-103 | 1.50 | 10.00% | 114.8 | 114.8 | — |
剃刀法杖![]() | 77 | 165 | 64 | 65-108 | 1.40 | 10.00% | 121.1 | 121.1 | — |
击打棍![]() | 77 | 165 | 64 | 53-111 | 1.40 | 10.00% | 114.8 | 114.8 | 使用此武器增加 16%近战攻击范围 |
急速棍![]() | 78 | 165 | 64 | 43-172 | 1.40 | 10.00% | — | 150.5 | — |
护盾法杖![]() | 79 | 165 | 64 | 58-97 | 1.40 | 10.00% | 108.5 | 108.5 | +10%-15%提升阻挡几率 |
独特四分之杖列表
主页:独特四分位法杖列表
物品 | ![]() | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | eDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被囚神之柱![]() | 1 | 10 | 0 | 9-18 | 1.40 | 10.00% | 18.9 | — | 18.9 | 攻击范围增加 16%,攻击面积增加 1%,每 10 点智力增加攻击 攻击速度增加 1%,每 10 点敏捷增加攻击速度 每 10 点力量提升 10%武器伤害 |
血棘![]() | 1 | 1 | 1 | 7-12 | 1.40 | 10.00% | 13.3 | — | 13.3 | 增加物理伤害(8-12)至(16-18) +(10-15)力量 击中造成出血 (4-5)至(8-10)物理荆棘伤害 |
哨兵![]() | 11 | 22 | 11 | 25-50 | 1.40 | 11.50% | — | 52.5 | 52.5 | 无物理伤害 增加(25-32)点(40-50)火焰伤害 +(30-50)对精准度加成 火焰抗性+20% 着火概率提升 100% 光照半径增加 30% |
鲤鱼![]() | 20 | 37 | 16 | 19-39 6-15 1-29 | 1.50 | 10.00% | 43.5 | 38.2 | 81.8 | 增加(6-9)至(10-15)点冰霜伤害 增加 1 至(19-29)点闪电伤害 +(3-5)%暴击率 攻击速度提升 15%-20% 法力回复速度提升 25%-40% 技能消耗减少 50%精神值 |
纳兹尔的审判![]() | 28 | 51 | 22 | 28-51 | 1.40 | 10.00% | 55.3 | — | 55.3 | 增加(30-36)至(75-81)点物理伤害 精准度提升(+50–100) 晕眩持续时间提升(10–20)% 造成的伤害的 100%转化为眩晕值 |
坍塌地平线![]() | 65 | 116 | 45 | 57-95 | 1.40 | 10.00% | 106.4 | — | 106.4 | 元素伤害攻击提升 100% 临界暴击率提升+(5-10)% 所有元素技能等级提升+(2-4)级 触发技能返还消耗能量的一半 |
被动技能
存在被动技能可以提供 quarterstaves 加成。Lua 错误:错误:未找到 passive_skills 表。
技能宝石列表,可用于法杖
主页:可用长柄法杖的技能宝石列表
宝石 | 等级 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
版本历史
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容