灵力是一种可被占用以激活持续型增益 、召唤永久性仆从以及启用触发类元能宝石的资源。角色初始不拥有灵力值。灵力主要通过权杖 、 护甲 、 项链 、任务物品及部分传奇装备获得。
由物品固有属性 (如权杖 )或升华被动技能赋予的持续型增益效果和永久召唤物不会消耗灵力。
任务物品
这些任务物品可提供额外灵魂值:
宝石花头骨掉落自迷雾之王 (位于弗雷索恩 ,第一章)——+30 灵力值
宝石腐化头骨由沼泽女巫伊格纳杜克在阿扎克沼泽 (第三章)掉落 – +30 灵体值
宝石壳颅骨由沼泽女巫伊格纳杜克在阿扎克沼泽 (第三章残酷难度)掉落 – +40 灵体值
相关独特物品
物品 | ![]() | 属性 |
---|---|---|
拥抱黎明![]() | 1 | (50-100)% 增加的护甲和能量护盾 +100 点灵力 +(5-15)% 所有元素抗性 智力不提供最大法力值的固有加成 |
宏伟光谱![]() | 1 | 每插槽宏伟光谱增加2%灵体值 |
狩猎季节![]() | 1 | 范围内最多(2-4)张地图含有首领,地图首领正被阿兹莫里之魂猎杀 |
穿线之光![]() | 6 | 能量护盾提高(50-70)% (30-40)%魔力回复速度提高 光照范围扩大20% 每10点灵体提高(8-12)%法术伤害 |
力量源泉![]() | 16 | 赋予技能:等级(5-20) 恶意 (30-50)%灵体提高 +(40-60)点最大魔力 (20-30)% 增加魔力回复率 当队伍成员在你附近施放法术时,你牺牲20%法力值并使其汲取等量法力 |
摩蹉![]() | 20 | 附加(6-9)至(10-15)点冰冷伤害 附加 1 至 (19-29) 点闪电伤害 暴击率提高 (3–5)% 攻击速度提高 (15-20)% (25-40)% 提高魔力回复速度 技能保留的灵力减少50% |
弃绝者的拥抱![]() | 26 | (50-80)% 增加护甲与闪避值 +50 点灵力 全属性+(10-15) 每秒回复 (10-15) 点生命 技能魔力消耗降低20% |
阿兹斯之灯塔![]() | 30 | +(10-15)点精神+(60-100)点最大魔力值 +30点精神 光照范围扩大30% 暴击命中无视敌方怪物的元素抗性 |
火花![]() | 30 | +(10-15) 点精神(10-15)% 增加物品稀有度 (30-40)%魔力回复速度提高 点燃敌人时承受100点火焰伤害 所有火焰技能等级 +(1-4) |
乔伯·查伯![]() | 33 | +100 智力需求 添加 (58-65) 至 (102-110) 点物理伤害 最大魔力+(80–100) +50 点灵力 召唤物伤害的增减益同样影响你 |
棱镜守卫![]() | 33 | 授予技能:![]() +(27) 点敏捷 +(18)% 所有元素抗性 每50点最大生命值 +1 点最大灵力 |
利古里亚护符![]() | 35 | +(10-15)点智力+(30-40)点最大能量护盾 +(25-35)点精神 +(20-30)点智力 生命恢复效果将作用于能量护盾 |
幽暗长袍![]() | 45 | (100-140)% 增加能量护盾 灵体 +(30-40) 冰霜抗性 +(25-35)% 能量护盾回复速度提高 1000% 你的基础能量护盾回复延迟为 10 秒 |
过渡仪式![]() | 50 | 击杀稀有或传奇敌人时触发,使用后附身之灵持续(10–20)秒 |
塑浪者![]() | 51 | +(100-200) 点最大能量护盾 +(20-40) 点灵力 火焰抗性+(25-35)% 冰霜抗性 +(25-35)% 获得等同于最大魔力值的(30-50)%作为护甲 |
尤里尔的哺育![]() | 52 | 闪避值提高 (100–150)% 最大生命 +(80–120) 灵巧 +(10–30) (40–60)% 减少你身上的流血持续时间 你身上的中毒持续时间缩短 (40–60)% 你可以拥有两个不同类型的伙伴 |
文托的赌注![]() | 64 | (6-15)% 物品稀有度提高+(0-80) 最大生命 +(0-20)点灵力 (-25-25)% 物品稀有度提高 +(-40-40)% 火焰抗性 +(-40-40)% 冰霜抗性 +(-40-40)% 闪电抗性 |
阿尔法的咆哮![]() | 65 | (80-100)% 增加闪避值 +100 点灵力 +(50-75)% 冰霜抗性 存在范围扩大一倍 |
卡姆之心![]() | 68 | +1000 最大生命值 你没有灵体 |
圣所![]() | 68 | 精神+(20–30)(护甲和能量护盾提高(80–120)%) 力量+(20–30) +(20–30) 点智力 混沌抗性+(17–23)% 受到的伤害以生命回复时,也会以能量护盾回复 |
崇敬之丝![]() | 68 | (40–50)% 增加魔力回复率+(30–50) 点灵力 +(20–30) 点智力 所有元素抗性 +(10–20)% 能量护盾充能速度提高 (30–50)% 当前能量护盾同时提供元素伤害减免 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容