本文介绍的是尚未发布的游戏内容,目前游戏内尚未开放。
长柄武器是一种需要力量和智力才能装备的一手近战武器类别。
机械
无法同时使用战锤与其他类型的武器进行双持。然而,它们可以与盾牌一起装备。
铁锤列表
主页:链锤列表
物品 | ![]() | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瘦长鞭![]() | 26 | 48 | 20 | 19-32 | 1.50 | 8.00% | 38.2 | 38.2 | — |
环形链锤![]() | 38 | 69 | 28 | 23-44 | 1.45 | 10.00% | 48.6 | 48.6 | — |
守护链锤![]() | 45 | 81 | 33 | 31-57 | 1.40 | 10.00% | 61.6 | 61.6 | — |
冰锥链![]() | 47 | 84 | 34 | 24-55 | 1.45 | 10.00% | — | 57.3 | — |
撕裂链![]() | 52 | 93 | 37 | 27-56 | 1.40 | 12.50% | 58.1 | 58.1 | — |
大型链![]() | 58 | 103 | 41 | 35-58 | 1.45 | 10.00% | 67.4 | 67.4 | — |
深渊链![]() | 65 | 116 | 45 | 36-66 | 1.45 | 10.00% | 74.0 | 74.0 | — |
独特战锤列表
主页:独特战锤列表
没有找到结果
激活技能宝石列表,可用于战锤
主页面:可用战锤使用的技能宝石列表
宝石 | 等级 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
版本历史
版本 | 变更 |
---|---|
未知 |
|
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容