本文介绍的是尚未发布的游戏内容,目前游戏内尚未开放。
剑是一种需要力量和敏捷度来装备的近战武器类别。它们分为单手和双手两种类型。
剑类清单
主页:剑类清单
单手剑
物品 | ![]() | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镰刀剑文件:镰刀剑库存图标.png | 28 | 37 | 37 | 18-38 | 1.50 | 5.00% | 42.0 | 42.0 | — |
刀剑文件:刀剑库存图标.png | 45 | 57 | 57 | 33-49 | 1.50 | 5.00% | 61.5 | 61.5 | — |
指挥官剑文件:指挥官剑库存图标.png | 54 | 68 | 68 | 36-60 | 1.50 | 5.00% | 72.0 | 72.0 | — |
黑刃文件:黑刃库存图标.png | 65 | 81 | 81 | 43-65 | 1.55 | 5.00% | 83.7 | 83.7 | — |
双手剑
物品 | ![]() | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑曜石巨剑文件:黑曜石巨剑库存图标.png | 36 | 46 | 46 | 49-73 | 1.25 | 5.00% | 76.2 | 76.2 | — |
锋利巨剑文件:锋利巨剑库存图标.png | 45 | 57 | 57 | 45-94 | 1.30 | 5.00% | 90.4 | 90.4 | — |
古代巨剑文件:古代巨剑库存图标.png | 49 | 62 | 62 | 55-103 | 1.25 | 5.00% | 98.8 | 98.8 | — |
神圣长剑文件:神圣长剑库存图标.png | 54 | 68 | 68 | 61-92 | 1.35 | 5.00% | 103.3 | 103.3 | — |
独特剑类列表
主页:独特剑类列表
单手剑
物品 | ![]() | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | eDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝舌![]() | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 1.55 | 5.00% | 11.6 | — | 11.6 | 增加(4-6)点(7-10)物理伤害 攻击速度提高 10% 每击杀一个敌人损失 3 点法力 法力不足时攻击伤害提高 100% |
红喙![]() | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 1.55 | 5.00% | 11.6 | — | 11.6 | 增加(4-6)点(7-10)物理伤害 攻击速度提高 10% 每击杀一个敌人获得 3 点生命值 低生命值时攻击力提升 100% |
舞动的旋转僧![]() | 16 | 22 | 22 | 14-23 | 1.55 | 5.00% | 28.7 | — | 28.7 | 狂暴时触发 15 级显现舞动的旋转僧 显现状态下无法使用 现形舞动的旋转僧侣在狂暴结束时死亡 近战攻击计入狂暴击杀 狂暴 |
双手剑
没有找到结果
可用于剑的活跃技能宝石列表
主页:可用于剑的技能宝石列表
宝石 | 等级 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
版本历史
版本 | 变更 |
---|---|
未知 |
|
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容