弩弓是一种需要力量和敏捷度才能装备的双手远程近战武器。虽然它与弓有一些相似之处,但弩弓可以瞬间发射弩箭,并需要重新装填弹药才能使用和提升技能。
弩技能
弩的默认攻击技能弩击不消耗任何法力值即可发射,而其他弹药技能仅在装填弩时消耗法力值。(注意,对于如冰雹弹这样的技能,弹药是被动装填的;在这种情况下,法力值消耗将直接应用于弩击。)
弹药技能
弹药技能(或“弹药”)是弩专属的投射攻击技能,用于装填弩箭或弹丸。弹药技能决定使用哪种类型的弩箭或弹丸来影响弩攻击的效果。
手榴弹技能
手榴弹技能是弩专属的投射物,范围效果(或“AoE”)攻击技能。手榴弹从弩的下方发射,并在引线持续时间过后爆炸。手榴弹有不同的爆炸半径,所有手榴弹技能都会对敌人施加减益效果。快速射击和爆炸射击技能可以用来修改手榴弹的引线持续时间。
弩类列表
主页:弩类列表
游戏中可用的十字弓基础列表。
物品 | ![]() | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临时十字弓![]() | 1 | 1 | 1 | 7-12 | 1.60 | 5.00% | 15.2 | 15.2 | — |
紧张的十字弓![]() | 4 | 8 | 8 | 8-15 | 1.60 | 5.00% | 18.4 | 18.4 | (20-30)%提高箭矢速度 |
坚固十字弓![]() | 10 | 15 | 15 | 11-26 | 1.55 | 5.00% | 28.7 | 28.7 | — |
磨光十字弓![]() | 16 | 22 | 22 | 12-36 | 1.60 | 5.00% | 38.4 | 38.4 | — |
双刃弩![]() | 20 | 27 | 27 | 9-37 | 1.60 | 5.00% | 36.8 | 36.8 | 装填额外一枝箭 |
合金十字弓![]() | 26 | 34 | 34 | 12-50 | 1.70 | 5.00% | 52.7 | 52.7 | — |
炮弹十字弓![]() | 33 | 43 | 43 | 14-56 | 1.65 | 5.00% | 57.8 | 57.8 | 炸弹技能发射额外弹丸 |
构建十字弓![]() | 38 | 49 | 49 | 18-72 | 1.60 | 5.00% | 72.0 | 72.0 | — |
紧绷十字弩![]() | 45 | 57 | 57 | 20-79 | 1.60 | 5.00% | 79.2 | 79.2 | (20-30)%提升箭矢速度 |
坚固十字弓![]() | 48 | 61 | 61 | 22-89 | 1.55 | 5.00% | 86.0 | 86.0 | — |
涂装弩![]() | 51 | 65 | 65 | 23-92 | 1.60 | 5.00% | 92.0 | 92.0 | — |
双十字弓![]() | 55 | 69 | 69 | 21-83 | 1.60 | 5.00% | 83.2 | 83.2 | 装填额外一枝箭 |
火炮弩![]() | 59 | 74 | 74 | 23-90 | 1.65 | 5.00% | 93.2 | 93.2 | 炸弹技能发射额外弹丸 |
黯淡十字弓![]() | 62 | 78 | 78 | 27-109 | 1.60 | 5.00% | 108.8 | 108.8 | — |
粗制弩![]() | 67 | 95 | 95 | 30-119 | 1.55 | 5.00% | 115.5 | 115.5 | — |
刻痕弩![]() | 72 | 106 | 106 | 31-124 | 1.60 | 5.00% | 124.0 | 124.0 | — |
荒芜十字弓![]() | 77 | 116 | 116 | 33-132 | 1.60 | 5.00% | 132.0 | 132.0 | — |
紧绷十字弓![]() | 77 | 116 | 116 | 32-127 | 1.60 | 5.00% | 127.2 | 127.2 | (20-30)%提升箭矢速度 |
天珠十字弩![]() | 78 | 116 | 116 | 28-112 | 1.60 | 5.00% | 112.0 | 112.0 | 装填额外一枝箭 |
攻城十字弩![]() | 79 | 116 | 116 | 29-115 | 1.65 | 5.00% | 118.8 | 118.8 | 炸弹技能发射额外弹丸 |
独特弩类清单
主页:独特十字弓列表
这是游戏中可用的独特十字弓列表。
物品 | ![]() | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | eDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄雾低语![]() | 1 | 1 | 1 | 6-10 | 1.60 | 5.00% | 12.8 | — | 12.8 | 增加(8-10)至(13-15)点冰霜伤害 每击败一个敌人获得 5 点法力值 (30-50)%提升冰冻累积 敌人冰冻持续时间提升 30% 攻击连击额外 1-2 次 |
堡垒猎鹰![]() | 4 | 8 | 8 | 7-13 | 1.60 | 5.00% | 16.0 | — | 16.0 | (20-30)%提升闪电速度(40-60)%提升物理伤害 (30-40)%提升攻击速度 若最近已装填,则有 100%几率不消耗闪电 30%降低装弹速度 |
活动弩用技能宝石列表
主页面:可使用弩的技能宝石列表
宝石 | 等级 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
被动技能
主页:被动技能
这些是赋予弩、箭矢和手榴弹加成的被动技能。弩被动技能列表
版本历史
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容