矛是一种需要敏捷和力量才能装备的单手近战武器类别。
机械
无法同时使用矛与其他任何近战武器双持。然而,它们可以与盾牌、圆盾、集中力或权杖一起装备。
矛类列表
主页:矛类列表
物品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橡木长矛![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | 1.60 | 5.00% | 11.2 | 11.2 | 赋予技能:![]() |
铁头长矛![]() | 5 | 0 | 11 | 0 | 7-13 | 1.60 | 5.00% | 16.0 | 16.0 | 技能奖励:![]() |
猎矛![]() | 10 | 10 | 20 | 0 | 10-18 | 1.55 | 5.00% | 21.7 | 21.7 | 赋予技能:![]() 击中时有 15%-25%的概率造成残废 |
翼矛![]() | 16 | 14 | 30 | 0 | 12-22 | 1.65 | 5.00% | 28.0 | 28.0 | 赋予技能:![]() |
战矛![]() | 21 | 17 | 29 | 0 | 14-26 | 1.60 | 5.00% | 32.0 | 32.0 | 赋予技能:![]() 投掷时弹道速度提升 25%-35% |
分叉矛![]() | 26 | 20 | 48 | 0 | 17-32 | 1.60 | 5.00% | 39.2 | 39.2 | 赋予技能:![]() |
长枪![]() | 33 | 25 | 60 | 0 | 20-38 | 1.60 | 6.50% | 46.4 | 46.4 | 赋予技能:![]() |
宽矛![]() | 40 | 29 | 72 | 0 | 26-48 | 1.50 | 5.00% | 55.5 | 55.5 | 赋予技能:![]() |
双刃矛![]() | 45 | 33 | 81 | 0 | 28-51 | 1.55 | 5.00% | 61.2 | 61.2 | 赋予技能:![]() |
钢头矛![]() | 45 | 33 | 81 | 0 | 27-50 | 1.60 | 5.00% | 61.6 | 61.6 | 赋予技能:![]() |
流浪矛![]() | 48 | 35 | 86 | 0 | 29-54 | 1.55 | 5.00% | 64.3 | 64.3 | 赋予技能:![]() 击中时有 15%-25%的概率造成残废 |
海蓝矛![]() | 51 | 36 | 91 | 65 | 27-50 | 1.60 | 10.00% | 61.6 | 61.6 | 赋予技能:![]() |
Swift Spear![]() | 51 | 36 | 91 | 0 | 28-53 | 1.60 | 5.00% | 64.8 | 64.8 | 赋予技能:![]() 投掷时弹道速度提升 25%-35% |
剑矛![]() | 52 | 37 | 93 | 0 | 30-56 | 1.60 | 5.00% | 68.8 | 68.8 | 赋予技能:![]() |
分支矛![]() | 55 | 39 | 98 | 0 | 32-59 | 1.60 | 5.00% | 72.8 | 72.8 | 赋予技能:![]() 投掷时弹道速度提升 25%-35% |
震撼之矛![]() | 55 | 39 | 98 | 0 | 23-91 | 1.60 | 5.00% | — | 91.2 | 赋予技能:![]() |
锯齿长矛![]() | 59 | 42 | 105 | 0 | 33-61 | 1.60 | 6.50% | 75.2 | 75.2 | 赋予技能:![]() |
巨矛![]() | 62 | 44 | 110 | 0 | 38-70 | 1.50 | 5.00% | 81.0 | 81.0 | 赋予技能:![]() |
螺旋矛![]() | 65 | 45 | 116 | 0 | 37-68 | 1.60 | 5.00% | 84.0 | 84.0 | 赋予技能:![]() |
奥里哈康之矛![]() | 67 | 53 | 135 | 0 | 38-70 | 1.60 | 5.00% | 86.4 | 86.4 | 赋予技能:![]() |
尖矛![]() | 72 | 59 | 150 | 0 | 40-75 | 1.60 | 5.00% | 92.0 | 92.0 | 赋予技能:![]() |
尖刺长矛![]() | 77 | 64 | 165 | 0 | 41-76 | 1.60 | 6.50% | 93.6 | 93.6 | 赋予技能:![]() |
追踪矛![]() | 77 | 64 | 165 | 0 | 44-82 | 1.55 | 5.00% | 97.7 | 97.7 | 赋予技能:![]() 击中时有 15%-25%的几率造成残废 |
飞矛![]() | 78 | 64 | 165 | 0 | 41-76 | 1.60 | 5.00% | 93.6 | 93.6 | 赋予技能:![]() 投掷时弹道速度提升 25%-35% |
大矛![]() | 79 | 64 | 165 | 0 | 46-85 | 1.50 | 5.00% | 98.2 | 98.2 | 赋予技能:![]() |
独一无二的长矛列表
主页:独一无二的长矛列表
物品 | ![]() | ![]() | ![]() | 属性 |
---|---|---|---|---|
洛拉塔碎片![]() | 1 | 0 | 1 | 赋予技能:![]() 使用此武器增加 20%近战攻击范围 此武器可同时影响目标上的任意数量毒药 使用此武器必定造成中毒效果 |
暴政之握![]() | 5 | 0 | 11 | 赋予技能:![]() 攻击速度降低(10-15)% 力量+(15-30) 打击造成 1.8 米内目标的溅射伤害 无法使用远程攻击 |
链锁术![]() | 10 | 10 | 20 | 击中时有 15%-25%的概率造成重创 赋予技能: ![]() 精准度评级+100-150 攻击速度提高 10% 使用此武器造成的所有伤害都会贡献于钉住值累积 (20-30)% 提升此武器弹速 |
天空之刃![]() | 16 | 14 | 30 | 赋予技能:![]() 增加(80-120)闪电伤害 1 点 攻击速度提升(15-30)% (50-100)%提升击晕几率 仅掷出每种伤害类型的最低或最高伤害值 |
达瓦塔之风![]() | 21 | 17 | 29 | 投掷时弹道速度提升 25%-35% 赋予技能: ![]() 避免率+100 攻击速度提升(10-20)% 若过去八秒内造成过远程攻击命中,近战伤害提升(30-60)% 若在过去八秒内造成近战伤害,则弹道伤害提升 30%-60% |
太阳之矛![]() | 26 | 20 | 48 | 赋予技能:![]() 增加 10-15 至 25-30 点火焰伤害 (40-60)% 提升弹道速度 |
纠缠舌![]() | 26 | 20 | 48 | 赋予技能:![]() +(10-20)%暴击率 +(15-25)点智力 分裂暴击 10%技能法力消耗转换为生命消耗 |
萨伊萨之矛![]() | 33 | 25 | 60 | 赋予技能:![]() 增加(33-41)点(47-53)火焰伤害 击中时有 15%-25%的几率造成出血 使用此武器加剧出血也会加剧目标身上的点燃效果 击中时有 26%-40%的几率加剧出血 |
愤怒之尖![]() | 65 | 45 | 116 | 赋予技能:![]() 技能加成:等级 16-20 混沌融合(15-20%)增加攻击速度 吸血(6-10%)物理伤害转化为生命值 增加(106-146)至(181-221)混沌伤害 消耗一个充能触发混沌融合,获得 2 点混沌融合 生命吸食者根据你的混沌伤害恢复生命值,而不是物理伤害 |
活跃的可用矛类技能宝石列表
主页:可用矛的技能宝石列表
宝石 | 等级 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
版本历史
版本 | 变更 |
---|---|
0.2.0 |
|
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容