弓是双手操作的远程武器类别,装备时需要力量和敏捷。弓可以与箭袋一起装备。
弓类列表
主页:弓类列表
物品 | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗制弓![]() | 1 | 0 | 6-9 | 1.20 | 5.00% | 9.0 | 9.0 | — |
短弓![]() | 5 | 14 | 7-14 | 1.25 | 5.00% | 13.1 | 13.1 | — |
箭术长官![]() | 11 | 27 | 12-18 | 1.15 | 5.00% | 17.2 | 17.2 | 有(20-30)%的几率额外连锁一次 |
弓弩![]() | 16 | 38 | 15-31 | 1.10 | 5.00% | 25.3 | 25.3 | — |
复合弓![]() | 22 | 52 | 19-31 | 1.20 | 5.00% | 30.0 | 30.0 | — |
双弦弓![]() | 28 | 65 | 16-31 | 1.10 | 5.00% | 25.9 | 25.9 | 弓箭攻击额外射出一支箭 |
奇教徒弓![]() | 33 | 76 | 36-59 | 1.20 | 5.00% | — | 57.0 | — |
狂热者弓![]() | 39 | 90 | 31-47 | 1.20 | 5.00% | 46.8 | 46.8 | — |
蛇木短弓![]() | 45 | 104 | 29-54 | 1.25 | 5.00% | 51.9 | 51.9 | — |
保护者弓![]() | 48 | 110 | 35-53 | 1.15 | 5.00% | 50.6 | 50.6 | 有 (20-30)% 的几率再次触发连击 |
骑手鲍![]() | 51 | 117 | 36-61 | 1.20 | 5.00% | 58.2 | 58.2 | — |
双弓![]() | 55 | 126 | 29-54 | 1.20 | 5.00% | 49.8 | 49.8 | 弓箭攻击额外射出一支箭 |
信徒之弓![]() | 59 | 135 | 41-69 | 1.20 | 5.00% | — | 66.0 | — |
激进之弓![]() | 62 | 142 | 46-69 | 1.20 | 5.00% | 69.0 | 69.0 | — |
铁木短弓![]() | 67 | 144 | 41-76 | 1.25 | 5.00% | 73.1 | 73.1 | — |
骑兵弓![]() | 72 | 193 | 49-82 | 1.20 | 5.00% | 78.6 | 78.6 | — |
守护之弓![]() | 77 | 212 | 53-80 | 1.15 | 5.00% | 76.5 | 76.5 | 有 (20-30)% 的几率再次触发连锁效果 |
炮兵之弓![]() | 77 | 212 | 56-84 | 1.20 | 5.00% | 84.0 | 84.0 | — |
Gemini 弓![]() | 78 | 212 | 39-73 | 1.20 | 5.00% | 67.2 | 67.2 | 弓箭攻击额外射出一支箭 |
狂热之弓![]() | 79 | 212 | 52-87 | 1.20 | 5.00% | — | 83.4 | — |
独特弓列表
主页:独特弓列表
物品 | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | eDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寡婦之怒![]() | 1 | 0 | 6-9 | 1.20 | 5.00% | 9.0 | — | 9.0 | 装备箭袋获得奖励提升(150-250)% |
羽毛雨![]() | 5 | 14 | 7-14 | 1.25 | 5.00% | 13.1 | — | 13.1 | 攻击速度提升 100% +(10-20)敏捷度提升 (50-100%)提升弹道速度 攻击伤害降低 40% |
破碎之心![]() | 16 | 38 | 15-31 | 1.10 | 5.00% | 25.3 | — | 25.3 | (120–160)%提升物理伤害 +(50–70)精准度提升 (20–30%)提升弹道速度 弹道分裂至+2 个目标 |
恶魔投掷![]() | 22 | 52 | 19-31 | 1.20 | 5.00% | 30.0 | — | 30.0 | 增加(5-7)至(10-12)点物理伤害 敏捷+10 法力回复速度提升(30-50)% 使用此武器攻击可获得每个元素 50%的物理伤害作为额外伤害 |
死亡之竖琴![]() | 28 | 65 | 16-31 | 1.10 | 5.00% | 25.9 | — | 25.9 | 弓箭攻击额外造成+(30-40)%的暴击伤害加成 弓箭攻击额外射出 3 支箭 每击败一个敌人获得(20-30)点生命值 每击败一个敌人获得(12-18)点法力值 |
银舌![]() | 39 | 90 | 31-47 | 1.20 | 5.00% | 46.8 | — | 46.8 | 增加(40-48)至(65-72)点物理伤害 +(4-6)%暴击率 吸取(5-8)%物理伤害转化为生命值 蜘蛛吸血(4-7%)造成物理伤害转化为法力 箭矢在叉开之后穿透所有目标 |
伏特裂隙![]() | 79 | 212 | 52-87 | 1.20 | 5.00% | — | — | 83.4 | 增加 1 点(200-300)雷电伤害 攻击速度提升(10-15)% 100%雷电伤害转换为混沌伤害 击中造成的混沌伤害也贡献于冲击几率 |
可与弓一起使用的主动技能宝石列表
主页:可使用弓的技能宝石列表
宝石 | 等级 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
版本历史
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容