长柄武器是一种需要力量才能装备的近战武器类别。它们分为单手和双手两种类型,通常是所有武器类型中最慢的。
战锤列表
主页:战锤列表
单手战锤
物品 | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木棍![]() | 1 | 1 | 6-10 | 1.45 | 5.00% | 11.6 | 11.6 | — |
锤炼锤![]() | 1 | 11 | 4-7 4-7 | 1.45 | 5.00% | 8.0 | 15.9 | — |
瘦长锤![]() | 10 | 25 | 11-17 | 1.55 | 5.00% | 21.7 | 21.7 | — |
钉锤![]() | 16 | 38 | 15-24 | 1.45 | 5.00% | 28.3 | 28.3 | — |
战争之斧![]() | 22 | 52 | 18-24 | 1.45 | 7.00% | 30.4 | 30.4 | +10-15%对暴击伤害加成 |
铁甲战锤![]() | 26 | 61 | 18-38 | 1.40 | 5.00% | 39.2 | 39.2 | — |
恶棍战锤![]() | 33 | 76 | 28-38 | 1.45 | 5.00% | 47.9 | 47.9 | — |
构建锤![]() | 36 | 83 | 31-38 | 1.40 | 5.00% | 48.3 | 48.3 | 造成的伤害的 100%转化为眩晕值 |
暖光锤![]() | 45 | 104 | 19-32 19-32 | 1.45 | 5.00% | 37.0 | 74.0 | — |
焰锤![]() | 48 | 110 | 33-50 | 1.55 | 5.00% | 64.3 | 64.3 | — |
战斗之选![]() | 51 | 117 | 34-46 | 1.45 | 7.00% | 58.0 | 58.0 | +10-15%对暴击伤害加成 |
行军战锤![]() | 55 | 126 | 34-70 | 1.40 | 5.00% | 72.8 | 72.8 | — |
匪徒战锤![]() | 59 | 135 | 45-61 | 1.45 | 5.00% | 76.8 | 76.8 | — |
结构锤![]() | 62 | 142 | 49-60 | 1.40 | 5.00% | 76.3 | 76.3 | 造成的伤害的 100%转化为眩晕值 |
铆钉战锤![]() | 67 | 174 | 45-67 | 1.55 | 5.00% | 86.8 | 86.8 | — |
王权权杖![]() | 72 | 193 | 43-89 | 1.40 | 5.00% | 92.4 | 92.4 | — |
掠夺战锤![]() | 77 | 212 | 51-84 | 1.45 | 5.00% | 97.9 | 97.9 | — |
熔岩锤![]() | 77 | 212 | 30-50 30-50 | 1.45 | 5.00% | 58.0 | 116.0 | — |
冲突选择![]() | 78 | 212 | 48-64 | 1.45 | 7.00% | 81.2 | 81.2 | +10-15%对暴击伤害加成 |
加固锤![]() | 79 | 212 | 60-73 | 1.40 | 5.00% | 93.1 | 93.1 | 造成的伤害的 100%转化为眩晕值 |
双手战锤
物品 | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倒下巨锤![]() | 1 | 1 | 13-18 | 1.10 | 5.00% | 17.1 | 17.1 | — |
橡木巨锤![]() | 4 | 11 | 14-26 | 1.05 | 5.00% | 21.0 | 21.0 | 原因:造成(30-50%)的晕眩累积提升 |
锻造巨斧![]() | 11 | 27 | 29-39 | 1.05 | 5.00% | 35.7 | 35.7 | — |
钉甲巨棒![]() | 16 | 38 | 32-48 | 1.10 | 5.00% | 44.0 | 44.0 | — |
异教徒大锤![]() | 22 | 52 | 32-43 | 1.05 | 5.00% | 39.4 | 39.4 | 打击造成 1.8 米内目标的溅射伤害 |
寺庙狂潮![]() | 28 | 65 | 35-72 | 1.20 | 5.00% | 64.2 | 64.2 | — |
铁锤![]() | 33 | 76 | 58-78 | 1.10 | 5.00% | 74.8 | 74.8 | — |
崩塌战锤![]() | 38 | 88 | 62-75 | 1.10 | 5.00% | 75.4 | 75.4 | 造成敌人暴击时爆炸,造成其 10%生命值的物理伤害 |
长柄战锤![]() | 45 | 104 | 68-102 | 1.10 | 6.50% | 93.5 | 93.5 | — |
蛇木巨锤![]() | 45 | 104 | 59-109 | 1.05 | 5.00% | 88.2 | 88.2 | 原因:造成(30-50%)的晕眩累积提升 |
铁匠战锤![]() | 48 | 110 | 84-113 | 1.05 | 5.00% | 103.4 | 103.4 | — |
狂热巨锤![]() | 51 | 117 | 62-83 | 1.05 | 5.00% | 76.1 | 76.1 | 打击造成 1.8 米内目标的溅射伤害 |
庄严巨锤![]() | 55 | 126 | 60-125 | 1.20 | 5.00% | 111.0 | 111.0 | — |
重型巨锤![]() | 59 | 135 | 94-127 | 1.10 | 5.00% | 121.6 | 121.6 | — |
分解巨锤![]() | 62 | 142 | 93-114 | 1.10 | 5.00% | 113.9 | 113.9 | 使敌人因暴击击杀而爆炸,造成其 10%生命值的物理伤害 |
巨锤![]() | 65 | 148 | 96-144 | 1.10 | 5.00% | 132.0 | 132.0 | — |
铁锤巨锤![]() | 67 | 174 | 112-151 | 1.05 | 5.00% | 138.1 | 138.1 | — |
神圣之槌![]() | 72 | 193 | 76-158 | 1.20 | 5.00% | 140.4 | 140.4 | — |
铁木重锤![]() | 77 | 212 | 94-174 | 1.05 | 5.00% | 140.7 | 140.7 | 原因:造成(30-50%)的晕眩累积提升 |
巨大力锤![]() | 77 | 212 | 119-161 | 1.10 | 5.00% | 154.0 | 154.0 | — |
狂热巨锤![]() | 78 | 212 | 89-120 | 1.05 | 5.00% | 109.7 | 109.7 | 打击造成 1.8 米内目标的溅射伤害 |
毁灭之怒![]() | 79 | 212 | 113-138 | 1.10 | 5.00% | 138.1 | 138.1 | 使敌人因暴击击杀而爆炸,造成其 10%生命值的物理伤害 |
独特战锤列表
主页:独特战锤列表
单手战锤
物品 | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | eDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布林汉的印记![]() | 1 | 1 | 6-10 | 1.45 | 5.00% | 11.6 | — | 11.6 | 增加(10-14)至(16-20)点物理伤害 +(30-50)对精准度加成 +(10-20)对力量加成 造成双倍击晕累积 |
威伦德之赌![]() | 1 | 11 | 4-7 4-7 | 1.45 | 5.00% | 8.0 | 8.0 | 15.9 | 增加(4-6)至(8-10)点物理伤害 增加(4-6)至(8-10)点火焰伤害 +(10-20)点力量 +(20-30)% 火焰抗性 击破护甲(30-50) 当完全击破敌人护甲时应用火焰暴露 |
冰息![]() | 10 | 25 | 11-17 | 1.55 | 5.00% | 21.7 | — | 21.7 | 增加(8-12)至(16-20)点物理伤害 增加(8-12)至(16-20)点冰霜伤害 +5% 增加暴击率 使用此武器造成的所有伤害均有助于冰冻累积 对冰冻敌人的收割打击 |
沟壕音纹![]() | 16 | 38 | 15-24 | 1.45 | 5.00% | 28.3 | — | 28.3 | 增加(13-15)至(22-25)点物理伤害 攻击速度提升(20-30)% 所有小兵技能等级提升+(1-2)级 增加和减少小兵攻击速度也会影响你 |
雕塑之痛![]() | 22 | 52 | 18-24 | 1.45 | 7.00% | 30.4 | — | 30.4 | +(10-15)%提升暴击伤害加成,增加(21-26)至(25-31)点物理伤害 攻击速度提升(10-15)% 破坏等于武器造成的伤害 40%的护甲 使用击打击杀的完全破碎的敌人会碎裂 |
看到星星![]() | 26 | 61 | 18-38 | 1.40 | 5.00% | 39.2 | — | 39.2 | 增加(12-16)至(22-25)点冰霜伤害 增加 1 至(40-45)点雷电伤害 攻击速度提升(10-20)% 能量生成翻倍 |
星云![]() | 55 | 126 | 40-60 | 1.45 | 5.00% | 72.5 | — | 72.5 | 增加(39-48)至(69-79)物理伤害 +(20-30)%至暴击伤害加成 增加(25-36)至(44-55)混沌伤害 攻击消耗耐力值以造成致命一击 每秒每耐力值承受 100 混沌伤害 |
奥洛瓦萨拉![]() | 65 | 148 | 44-73 | 1.45 | 5.00% | 84.8 | — | 84.8 | 增加 1 到(60-80)闪电伤害 +(300-400)精准度提升 攻击速度提升(5-30)% 击中敌人时,获得最大附加闪电伤害,等于敌人的力量值,持续 6 秒,最高可达 500 点 |
米约尔尼尔![]() | 66 | 248 | 44-73 | 1.45 | 5.00% | 84.8 | — | 84.8 | 技能加成:等级(16-20)近战攻击附加闪电法术+200 智力需求 +100 力量需求 (150-200)%提升物理伤害 (10-20)%提升攻击速度 所有闪电技能等级+1 |
双手战锤
物品 | ![]() | ![]() | 伤害 | APS | 暴击 | pDPS | eDPS | DPS | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猎猪![]() | 1 | 1 | 13-18 | 1.10 | 5.00% | 17.1 | — | 17.1 | 增加物理伤害(16-20)/(23-27) +15%提升暴击率 攻击速度降低 10% +10 点力量 暴击时造成重创 |
赫里诺之歌![]() | 4 | 11 | 14-26 | 1.05 | 5.00% | 21.0 | — | 21.0 | 造成(30-50%)增伤(80-120%)提升物理伤害 +(10-15)点力量 每击杀一个敌人获得(10-20)点生命 你使用的砸击技能会引发余波 |
特雷菲娜![]() | 11 | 27 | 29-39 | 1.05 | 5.00% | 35.7 | — | 35.7 | 增加(12-25)至(22-25)点物理伤害 攻击速度提升(10-15)% 原因:造成(30-50%)的晕眩累积提升 总是对处于重击晕状态的重型敌人造成暴击 |
脑震荡者![]() | 16 | 38 | 32-48 | 1.10 | 5.00% | 44.0 | — | 44.0 | 增加(18-22)至(24-28)物理伤害 为(50-55)闪电伤害加 1 攻击速度提升(10-15)% 使用此武器造成的所有伤害都会产生电击累积 |
空鸣![]() | 22 | 52 | 32-43 | 1.05 | 5.00% | 39.4 | — | 39.4 | 与目标达成协议,造成溅射伤害,对 1.8 米内的目标造成(25-35)/(40-50)物理伤害 吸取 10%物理伤害转化为生命值 有(20-30)%的几率在命中时造成出血 所有攻击均视为强化攻击 无法使用战吼 |
莎雅巴![]() | 28 | 65 | 35-72 | 1.20 | 5.00% | 64.2 | — | 64.2 | +50 敏捷要求 -15 力量要求 (80–120)%提升物理伤害 攻击速度提升 50% 光环半径提升(15–25)% 每次攻击必定命中 |
胡伯查伯![]() | 33 | 76 | 58-78 | 1.10 | 5.00% | 74.8 | — | 74.8 | +100 智力需求 增加物理伤害(58-65)至(102-110) 最大法力值增加(80-100) 精神值增加 50 提高与降低的小兵伤害也影响你 |
克丘亚![]() | 38 | 88 | 62-75 | 1.10 | 5.00% | 75.4 | — | 75.4 | 造成敌人生命值 10%的物理爆炸伤害(物理伤害增加 100-150%) 所有属性+(10-15) 每击败一个敌人获得 30 点生命 这把武器的暴击率是 100% 暴击不会造成额外伤害 |
潮破者![]() | 45 | 104 | 68-102 | 1.10 | 6.50% | 93.5 | — | 93.5 | (120–150)%提升物理伤害 所有近战技能等级提升+(2–3) 智力提升+(20–30) 造成(150–200)%提升昏迷累积 使用此武器造成的所有伤害都会增加冷却强度 |
信念之锤![]() | 65 | 148 | 96-144 | 1.10 | 5.00% | 132.0 | — | 132.0 | 物理伤害增加(200-250)% 攻击速度降低 10% 所有元素抗性增加 10% 法力回复速度提升 50% 每 10 秒获得一个随机神庙增益效果 |
活跃的战锤可用技能宝石列表
主页:可用战锤使用的技能宝石列表
宝石 | 等级 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
版本历史
版本 | 变更 |
---|---|
0.2.0 |
|
0.1.0 |
|
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容